Mapale Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Größe (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 64-69 | 89-94 |
| S/M | 86-94 | 64-71 | 89-97 |
| M | 91-97 | 69-74 | 94-99 |
| M/L | 94-102 | 71-79 | 97-104 |
| L | 97-102 | 74-79 | 99-104 |
| L/XL | 97-109 | 74-84 | 99-190 |
| XL/2XL | 116-126 | 89-98 | 114-124 |
| 2XL/3XL | 123-130 | 94-99 | 119-124 |
| 3XL/4XL | 126-136 | 98-105 | 124-134 |
Lingerie
Strapsmiedern
Body
Lingerie-Set